California FHA Loan Limits

California FHA Loan Limits

FHA loan limits in California are determined by county. Even though many people think that FHA loan limits are by city, they are not — it is determined by county. Also, many counties in California are considered “high cost counties” due to the higher cost of living. FHA loan limits can remain the same for years at a time or change each year.

For the state of California, here are the current FHA loan limits by county:

County State One Family Unit Two Family Unit Three Family Unit Four Family Unit
Kern California 368750 472050 570600 709150
Inyo California 437500 560050 677000 841350
Butte California 400000 512050 618950 769250
Lake California 401250 513650 620900 771650
Del Norte California 311250 398450 481650 598550
Imperial California 325000 416050 502900 625000
Humboldt California 393750 504050 609300 757200
Fresno California 381250 488050 589950 733150
Kings California 325000 416050 502900 625000
Los Angeles California 729750 934200 1129250 1403400
Madera California 425000 544050 657650 817300
Merced California 472500 604900 731150 908650
Stanislaus California 423750 542450 655700 814900
Napa California 729750 934200 1129250 1403400
Alpine California 547500 700900 847200 1052900
Amador California 443750 568050 686650 853350
Calaveras California 462500 592050 715700 889450
Colusa California 397500 508850 615100 764400
Glenn California 287500 368050 444900 552900
Mariposa California 412500 528050 638300 793250
Modoc California 271050 347000 419425 521250
Mono California 529000 677200 818600 1017300
Plumas California 410000 524850 634450 788450
Sierra California 304750 390100 471550 586050
Siskiyou California 293750 376050 454550 564900
Trinity California 271050 347000 419425 521250
Alameda California 729750 934200 1129250 1403400
Contra Costa California 729750 934200 1129250 1403400
Ventura California 729750 934200 1129250 1403400
Tuolumne California 437500 560050 677000 841350
Tehama California 312500 400050 483550 600950
Shasta California 423750 542450 655700 814900
Riverside California 500000 640100 773700 961550
San Bernardino California 500000 640100 773700 961550
El Dorado California 580000 742500 897500 1115400
Placer California 580000 742500 897500 1115400
Sacramento California 580000 742500 897500 1115400
Yolo California 580000 742500 897500 1115400
Monterey California 729750 934200 1129250 1403400
San Diego California 697500 892950 1079350 1341350
Marin California 729750 934200 1129250 1403400
San Francisco California 729750 934200 1129250 1403400
San Mateo California 729750 934200 1129250 1403400
San Benito California 729750 934200 1129250 1403400
Santa Clara California 729750 934200 1129250 1403400
San Luis Obispo California 687500 880100 1063850 1322150
Orange California 729750 934200 1129250 1403400
Santa Barbara California 729750 934200 1129250 1403400
Santa Cruz California 729750 934200 1129250 1403400
Sonoma California 662500 848100 1025200 1274050
San Joaquin California 488750 625700 756300 939900
Lassen California 285000 364850 441000 548050
Nevada California 562500 720100 870450 1081750
Mendocino California 512500 656100 793050 985600
Solano California 557500 713700 862700 1072150
Tulare California 325000 416050 502900 625000
Sutter California 425000 544050 657650 817300
Yuba California 425000 544050 657650 817300

Still have questions about an FHA loan in California? Be sure to speak with a California FHA loan officer who can help answer your questions as well as help you get the right FHA loan for your situation.