Illinois FHA Loan Limits
FHA Loan Limits in Illinois
No matter where you live in Illinois, it is important to check the FHA loan limits for the county you live in. FHA loan limits can remain the same for years at a time or change each year.
For the state of Illinois, here are the current FHA loan limits by county:
| County | State | One Family Unit | Two Family Unit | Three Family Unit | Four Family Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Mclean | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Henderson | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Fulton | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Alexander | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Jackson | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Marion | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Champaign | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Ford | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Piatt | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Coles | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Cumberland | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Cook | Illinois | 410000 | 524850 | 634450 | 788450 |
| Dekalb | Illinois | 410000 | 524850 | 634450 | 788450 |
| Dupage | Illinois | 410000 | 524850 | 634450 | 788450 |
| Grundy | Illinois | 410000 | 524850 | 634450 | 788450 |
| Kane | Illinois | 410000 | 524850 | 634450 | 788450 |
| Kendall | Illinois | 410000 | 524850 | 634450 | 788450 |
| Mchenry | Illinois | 410000 | 524850 | 634450 | 788450 |
| Will | Illinois | 410000 | 524850 | 634450 | 788450 |
| Vermilion | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Henry | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Mercer | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Rock Island | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Macon | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lee | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Effingham | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Stephenson | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Knox | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Warren | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Saline | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Morgan | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Scott | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Kankakee | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lake | Illinois | 410000 | 524850 | 634450 | 788450 |
| Logan | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Mcdonough | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Williamson | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Hamilton | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Jefferson | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Brown | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Carroll | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Cass | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Clark | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Clay | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Crawford | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| De Witt | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Douglas | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Edgar | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Edwards | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Fayette | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Franklin | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Gallatin | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Greene | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Hancock | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Hardin | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Iroquois | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Jasper | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Jo Daviess | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Johnson | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lawrence | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Mason | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Montgomery | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Moultrie | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Perry | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Pike | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Pope | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Pulaski | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Randolph | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Richland | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Schuyler | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Shelby | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Union | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Wabash | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Washington | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Wayne | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| White | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Bureau | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| La Salle | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Putnam | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Massac | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Marshall | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Peoria | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Stark | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Tazewell | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Woodford | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Livingston | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Adams | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Ogle | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Boone | Illinois | 339250 | 434300 | 524950 | 652400 |
| Winnebago | Illinois | 339250 | 434300 | 524950 | 652400 |
| Menard | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Sangamon | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Bond | Illinois | 281250 | 360050 | 435200 | 540850 |
| Calhoun | Illinois | 281250 | 360050 | 435200 | 540850 |
| Clinton | Illinois | 281250 | 360050 | 435200 | 540850 |
| Jersey | Illinois | 281250 | 360050 | 435200 | 540850 |
| Macoupin | Illinois | 281250 | 360050 | 435200 | 540850 |
| Madison | Illinois | 281250 | 360050 | 435200 | 540850 |
| Monroe | Illinois | 281250 | 360050 | 435200 | 540850 |
| St. Clair | Illinois | 281250 | 360050 | 435200 | 540850 |
| Whiteside | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Christian | Illinois | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
FHA loan limits by county in Illinois are just one reason that you want to be sure you are working with an FHA loan expert who has knowledge about the Illinois area. Get in touch with an FHA loan expert today!









Throughout my lending career, I have been known for my knowledge, experience, honesty and integrity. I hold my mortgage and accounting experience in high regard. I have been involved in the real estate finance industry since 1996 when I took my first job as a loan office.