Kentucky FHA Loan Limits
FHA Loan Limits in Kentucky
No matter where you live in Kentucky, it is important to check the FHA loan limits for the county you live in. FHA loan limits can remain the same for years at a time or change each year.
Here are the FHA loan limits for each county in Kentucky:
| County | State | One Family Unit | Two Family Unit | Three Family Unit | Four Family Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonson | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Warren | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Taylor | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Muhlenberg | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Boone | Kentucky | 337500 | 432050 | 522250 | 649050 |
| Bracken | Kentucky | 337500 | 432050 | 522250 | 649050 |
| Campbell | Kentucky | 337500 | 432050 | 522250 | 649050 |
| Gallatin | Kentucky | 337500 | 432050 | 522250 | 649050 |
| Grant | Kentucky | 337500 | 432050 | 522250 | 649050 |
| Kenton | Kentucky | 337500 | 432050 | 522250 | 649050 |
| Pendleton | Kentucky | 337500 | 432050 | 522250 | 649050 |
| Christian | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Trigg | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Whitley | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Boyle | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lincoln | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Hardin | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Larue | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Henderson | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Webster | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Anderson | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Franklin | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Barren | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Metcalfe | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Boyd | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Greenup | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Bourbon | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Clark | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Fayette | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Jessamine | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Scott | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Woodford | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Laurel | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Bullitt | Kentucky | 302500 | 387250 | 468100 | 581750 |
| Henry | Kentucky | 302500 | 387250 | 468100 | 581750 |
| Jefferson | Kentucky | 302500 | 387250 | 468100 | 581750 |
| Meade | Kentucky | 302500 | 387250 | 468100 | 581750 |
| Nelson | Kentucky | 302500 | 387250 | 468100 | 581750 |
| Oldham | Kentucky | 302500 | 387250 | 468100 | 581750 |
| Shelby | Kentucky | 302500 | 387250 | 468100 | 581750 |
| Spencer | Kentucky | 302500 | 387250 | 468100 | 581750 |
| Trimble | Kentucky | 302500 | 387250 | 468100 | 581750 |
| Hopkins | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Graves | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lewis | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Mason | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Bell | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Bath | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Menifee | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Montgomery | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Calloway | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Adair | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Allen | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Breathitt | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Breckinridge | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Butler | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Caldwell | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Carlisle | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Carroll | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Carter | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Casey | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Clay | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Clinton | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Crittenden | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Cumberland | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Elliott | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Estill | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Fleming | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Floyd | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Garrard | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Grayson | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Green | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Harlan | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Harrison | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Hart | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Hickman | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Jackson | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Johnson | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Knott | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Knox | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lawrence | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lee | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Leslie | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Letcher | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Logan | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lyon | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Magoffin | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Marion | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Marshall | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Martin | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Mccreary | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Mercer | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Monroe | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Morgan | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Nicholas | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Ohio | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Owen | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Owsley | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Perry | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Pike | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Powell | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Robertson | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Rowan | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Russell | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Simpson | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Todd | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Union | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Washington | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Wayne | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Wolfe | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Daviess | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Hancock | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Mclean | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Ballard | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Livingston | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Mccracken | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Madison | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Rockcastle | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Pulaski | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Fulton | Kentucky | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
Take the time to find the right FHA loan officer when it comes time to get an FHA loan – the right loan officer can make all the difference when it comes to getting the right FHA loan for your situation.









Throughout my lending career, I have been known for my knowledge, experience, honesty and integrity. I hold my mortgage and accounting experience in high regard. I have been involved in the real estate finance industry since 1996 when I took my first job as a loan office.