Louisiana FHA Loan Limits
Louisiana FHA Loan Limits
No matter where you live in Louisiana, it is important to check the FHA loan limits for the county you live in. FHA loan limits will be decided each year whether they should change or not, and they may stay the same for a a number of years.
Below are the FHA loan limits by county for Louisiana:
| County | State | One Family Unit | Two Family Unit | Three Family Unit | Four Family Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermilion | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Grant | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Rapides | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Morehouse | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Ascension | Louisiana | 280000 | 358450 | 433250 | 538450 |
| East Baton Roug | Louisiana | 280000 | 358450 | 433250 | 538450 |
| East Feliciana | Louisiana | 280000 | 358450 | 433250 | 538450 |
| Iberville | Louisiana | 280000 | 358450 | 433250 | 538450 |
| Livingston | Louisiana | 280000 | 358450 | 433250 | 538450 |
| Pointe Coupee | Louisiana | 280000 | 358450 | 433250 | 538450 |
| St. Helena | Louisiana | 280000 | 358450 | 433250 | 538450 |
| West Baton Roug | Louisiana | 280000 | 358450 | 433250 | 538450 |
| West Feliciana | Louisiana | 280000 | 358450 | 433250 | 538450 |
| Washington | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Acadia | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Beauregard | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Vernon | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Tangipahoa | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lafourche | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Terrebonne | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Jefferson Davis | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lafayette | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| St. Martin | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Calcasieu | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Cameron | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Webster | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Ouachita | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Union | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| St. Mary | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Concordia | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Natchitoches | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Iberia | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Jefferson | Louisiana | 287500 | 368050 | 444900 | 552900 |
| Orleans | Louisiana | 287500 | 368050 | 444900 | 552900 |
| Plaquemines | Louisiana | 287500 | 368050 | 444900 | 552900 |
| St. Bernard | Louisiana | 287500 | 368050 | 444900 | 552900 |
| St. Charles | Louisiana | 287500 | 368050 | 444900 | 552900 |
| St. John The Ba | Louisiana | 287500 | 368050 | 444900 | 552900 |
| St. Tammany | Louisiana | 287500 | 368050 | 444900 | 552900 |
| Allen | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Avoyelles | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Bienville | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Caldwell | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Catahoula | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Claiborne | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| East Carroll | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Evangeline | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Franklin | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| La Salle | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Red River | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Richland | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Sabine | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| St. James | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Tensas | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| West Carroll | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Winn | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| St. Landry | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Assumption | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Jackson | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lincoln | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Bossier | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Caddo | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| De Soto | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Madison | Louisiana | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
The best loan officers at the best FHA lenders all know the loan limits for Louisiana – be sure to take the time to find the best loan officer who can help you find the right FHA loan for your situation.









Throughout my lending career, I have been known for my knowledge, experience, honesty and integrity. I hold my mortgage and accounting experience in high regard. I have been involved in the real estate finance industry since 1996 when I took my first job as a loan office.