Minnesota FHA Loan Limits
FHA Loan Limits in Minnesota
No matter where you live in Minnesota, it is important to check the FHA loan limits for the county you live in. FHA loan limits may change yearly or remain the same for a number of years.
Below are the FHA loan limits by county for Minnesota:
| County | State | One Family Unit | Two Family Unit | Three Family Unit | Four Family Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeborn | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Douglas | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Mower | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Beltrami | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Cass | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Crow Wing | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Carlton | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| St. Louis | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Martin | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Clay | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Rice | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Otter Tail | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Polk | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Mcleod | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Houston | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Blue Earth | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Nicollet | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lyon | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Anoka | Minnesota | 365000 | 467250 | 564800 | 701900 |
| Carver | Minnesota | 365000 | 467250 | 564800 | 701900 |
| Chisago | Minnesota | 365000 | 467250 | 564800 | 701900 |
| Dakota | Minnesota | 365000 | 467250 | 564800 | 701900 |
| Hennepin | Minnesota | 365000 | 467250 | 564800 | 701900 |
| Isanti | Minnesota | 365000 | 467250 | 564800 | 701900 |
| Ramsey | Minnesota | 365000 | 467250 | 564800 | 701900 |
| Scott | Minnesota | 365000 | 467250 | 564800 | 701900 |
| Sherburne | Minnesota | 365000 | 467250 | 564800 | 701900 |
| Washington | Minnesota | 365000 | 467250 | 564800 | 701900 |
| Wright | Minnesota | 365000 | 467250 | 564800 | 701900 |
| Brown | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Aitkin | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Becker | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Big Stone | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Chippewa | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Clearwater | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Cook | Minnesota | 296250 | 379250 | 458400 | 569700 |
| Cottonwood | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Faribault | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Fillmore | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Grant | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Hubbard | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Itasca | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Jackson | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Kanabec | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Kittson | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Koochiching | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lac Qui Parle | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lake | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lake Of The Woo | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Le Sueur | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lincoln | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Mahnomen | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Marshall | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Meeker | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Mille Lacs | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Morrison | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Murray | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Norman | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Pennington | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Pine | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Pipestone | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Pope | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Red Lake | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Redwood | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Renville | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Rock | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Roseau | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Sibley | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Stevens | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Swift | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Todd | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Traverse | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Wadena | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Waseca | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Watonwan | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Yellow Medicine | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Steele | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Goodhue | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Dodge | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Olmsted | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Wabasha | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Benton | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Stearns | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Wilkin | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Kandiyohi | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Winona | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Nobles | Minnesota | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
Lastly, be sure to take the time to find the right FHA loan officer who can help you with your FHA loan needs in Minnesota. Getting the right FHA loan officer can make all the difference in getting you the right FHA loan.









Throughout my lending career, I have been known for my knowledge, experience, honesty and integrity. I hold my mortgage and accounting experience in high regard. I have been involved in the real estate finance industry since 1996 when I took my first job as a loan office.