New York FHA Loan Limits
New York FHA Loan Limits
In the state of New York, FHA loan limits are determined by the county you live in, not the city. Granted NYC seems huge, but FHA loan limits across the country go by county – not city or state. Also, FHA loan limits may change yearly or remain the same for a number of years.
Below are the FHA loan limits by county for New York State:
| County | State | One Family Unit | Two Family Unit | Three Family Unit | Four Family Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany | New York | 312500 | 400050 | 483550 | 600950 |
| Rensselaer | New York | 312500 | 400050 | 483550 | 600950 |
| Saratoga | New York | 312500 | 400050 | 483550 | 600950 |
| Schenectady | New York | 312500 | 400050 | 483550 | 600950 |
| Schoharie | New York | 312500 | 400050 | 483550 | 600950 |
| Montgomery | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Cayuga | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Genesee | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Broome | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Tioga | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Erie | New York | 276250 | 353650 | 427450 | 531250 |
| Niagara | New York | 276250 | 353650 | 427450 | 531250 |
| Steuben | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Cortland | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Chemung | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Warren | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Washington | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Fulton | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Columbia | New York | 276250 | 353650 | 427450 | 531250 |
| Tompkins | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Chautauqua | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Ulster | New York | 406250 | 520050 | 628650 | 781250 |
| Franklin | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Nassau | New York | 729750 | 934200 | 1129250 | 1403400 |
| Suffolk | New York | 729750 | 934200 | 1129250 | 1403400 |
| Bronx | New York | 729750 | 934200 | 1129250 | 1403400 |
| Kings | New York | 729750 | 934200 | 1129250 | 1403400 |
| New York | New York | 729750 | 934200 | 1129250 | 1403400 |
| Putnam | New York | 729750 | 934200 | 1129250 | 1403400 |
| Queens | New York | 729750 | 934200 | 1129250 | 1403400 |
| Richmond | New York | 729750 | 934200 | 1129250 | 1403400 |
| Rockland | New York | 729750 | 934200 | 1129250 | 1403400 |
| Westchester | New York | 729750 | 934200 | 1129250 | 1403400 |
| Allegany | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Chenango | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Delaware | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Essex | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Greene | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Hamilton | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lewis | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Schuyler | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Sullivan | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Wyoming | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Yates | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| St. Lawrence | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Cattaraugus | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Otsego | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Clinton | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Dutchess | New York | 443750 | 568050 | 686650 | 853350 |
| Orange | New York | 443750 | 568050 | 686650 | 853350 |
| Livingston | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Monroe | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Ontario | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Orleans | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Wayne | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Seneca | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Madison | New York | 281250 | 360050 | 435200 | 540850 |
| Onondaga | New York | 281250 | 360050 | 435200 | 540850 |
| Oswego | New York | 281250 | 360050 | 435200 | 540850 |
| Herkimer | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Oneida | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Jefferson | New York | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
Get the right FHA loan officer in New York working on your loan file now, they can make all the difference!









Throughout my lending career, I have been known for my knowledge, experience, honesty and integrity. I hold my mortgage and accounting experience in high regard. I have been involved in the real estate finance industry since 1996 when I took my first job as a loan office.