North Carolina FHA Loan Limits
North Carolina FHA Loan Limits
In the state of North Carolina, FHA loan limits are determined by the county you live in. FHA loan limits may change yearly or remain the same for a number of years.
Below are the FHA loan limits by county for North Carolina:
| County | State | One Family Unit | Two Family Unit | Three Family Unit | Four Family Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanly | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Buncombe | North Carolina | 303750 | 388850 | 470000 | 584150 |
| Haywood | North Carolina | 303750 | 388850 | 470000 | 584150 |
| Henderson | North Carolina | 303750 | 388850 | 470000 | 584150 |
| Madison | North Carolina | 303750 | 388850 | 470000 | 584150 |
| Watauga | North Carolina | 285000 | 364850 | 441000 | 548050 |
| Transylvania | North Carolina | 293750 | 376050 | 454550 | 564900 |
| Alamance | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Anson | North Carolina | 303750 | 388850 | 470000 | 584150 |
| Cabarrus | North Carolina | 303750 | 388850 | 470000 | 584150 |
| Gaston | North Carolina | 303750 | 388850 | 470000 | 584150 |
| Mecklenburg | North Carolina | 303750 | 388850 | 470000 | 584150 |
| Union | North Carolina | 303750 | 388850 | 470000 | 584150 |
| Harnett | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Chatham | North Carolina | 334650 | 428400 | 517850 | 643550 |
| Durham | North Carolina | 334650 | 428400 | 517850 | 643550 |
| Orange | North Carolina | 334650 | 428400 | 517850 | 643550 |
| Person | North Carolina | 334650 | 428400 | 517850 | 643550 |
| Camden | North Carolina | 729750 | 934200 | 1129250 | 1403400 |
| Pasquotank | North Carolina | 729750 | 934200 | 1129250 | 1403400 |
| Perquimans | North Carolina | 729750 | 934200 | 1129250 | 1403400 |
| Cumberland | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Hoke | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Rutherford | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Wayne | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Guilford | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Randolph | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Rockingham | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Greene | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Pitt | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Vance | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Alexander | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Burke | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Caldwell | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Catawba | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Onslow | North Carolina | 306250 | 392050 | 473900 | 588950 |
| Dare | North Carolina | 460000 | 588850 | 711800 | 884600 |
| Lenoir | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Scotland | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lincoln | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Robeson | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Carteret | North Carolina | 287500 | 368050 | 444900 | 552900 |
| Surry | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Craven | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Jones | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Pamlico | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Alleghany | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Ashe | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Avery | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Bertie | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Bladen | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Caswell | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Cherokee | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Chowan | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Clay | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Columbus | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Duplin | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Gates | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Graham | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Granville | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Hertford | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Hyde | North Carolina | 483000 | 618300 | 747400 | 928850 |
| Jackson | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Macon | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Martin | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Mcdowell | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Mitchell | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Montgomery | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Polk | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Sampson | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Swain | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Tyrrell | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Warren | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Washington | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Yancey | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Wilkes | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Franklin | North Carolina | 295000 | 377650 | 456500 | 567300 |
| Johnston | North Carolina | 295000 | 377650 | 456500 | 567300 |
| Wake | North Carolina | 295000 | 377650 | 456500 | 567300 |
| Halifax | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Northampton | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Richmond | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Edgecombe | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Nash | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Rowan | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lee | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Cleveland | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Moore | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Iredell | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Davidson | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Currituck | North Carolina | 458850 | 587400 | 710050 | 882400 |
| Beaufort | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Brunswick | North Carolina | 303750 | 388850 | 470000 | 584150 |
| New Hanover | North Carolina | 303750 | 388850 | 470000 | 584150 |
| Pender | North Carolina | 303750 | 388850 | 470000 | 584150 |
| Wilson | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Davie | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Forsyth | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Stokes | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Yadkin | North Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
Get the right North Carolina FHA loan officer working on your loan — one that not only knows the FHA loan limits and guidelines, but one that can get you the best rate possible on your FHA loan!









Throughout my lending career, I have been known for my knowledge, experience, honesty and integrity. I hold my mortgage and accounting experience in high regard. I have been involved in the real estate finance industry since 1996 when I took my first job as a loan office.