South Carolina FHA Loan Limits
South Carolina FHA Loan Limits
For people who are interested in getting an FHA loan in South Carolina, the FHA loan limits are determined by county. FHA loan limits may change yearly or remain the same for a number of years.
For the state of South Carolina, here are the current FHA loan limits by county:
| County | State | One Family Unit | Two Family Unit | Three Family Unit | Four Family Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Aiken | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Edgefield | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Marlboro | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Berkeley | South Carolina | 335000 | 428850 | 518400 | 644250 |
| Charleston | South Carolina | 335000 | 428850 | 518400 | 644250 |
| Dorchester | South Carolina | 335000 | 428850 | 518400 | 644250 |
| York | South Carolina | 303750 | 388850 | 470000 | 584150 |
| Chester | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Calhoun | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Fairfield | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Kershaw | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lexington | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Richland | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Saluda | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Dillon | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Darlington | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Florence | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Cherokee | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Georgetown | South Carolina | 395000 | 505650 | 611250 | 759600 |
| Greenville | South Carolina | 295000 | 377650 | 456500 | 567300 |
| Laurens | South Carolina | 295000 | 377650 | 456500 | 567300 |
| Pickens | South Carolina | 295000 | 377650 | 456500 | 567300 |
| Greenwood | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Beaufort | South Carolina | 387500 | 496050 | 599600 | 745200 |
| Jasper | South Carolina | 387500 | 496050 | 599600 | 745200 |
| Lancaster | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Horry | South Carolina | 286250 | 366450 | 442950 | 550450 |
| Newberry | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Abbeville | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Allendale | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Bamberg | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Barnwell | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Chesterfield | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Clarendon | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Hampton | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Lee | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Marion | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Mccormick | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Williamsburg | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Orangeburg | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Oconee | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Spartanburg | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Sumter | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Union | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
| Colleton | South Carolina | 271050 | 347000 | 419425 | 521250 |
The South Carolina FHA lender pool is deep if you know where to look. Find a great South Carolina FHA lender now!









Throughout my lending career, I have been known for my knowledge, experience, honesty and integrity. I hold my mortgage and accounting experience in high regard. I have been involved in the real estate finance industry since 1996 when I took my first job as a loan office.