Texas FHA Loan Limits

FHA Loan Limits in Texas

No matter where you live in Texas, it is important to check the FHA loan limits for the county you live in. FHA loan limits can remain the same for years at a time or change each year.

For the state of Texas, here are the current FHA loan limits by county:

County State One Family Unit Two Family Unit Three Family Unit Four Family Unit
Callahan Texas 271050 347000 419425 521250
Jones Texas 271050 347000 419425 521250
Taylor Texas 271050 347000 419425 521250
Jim Wells Texas 271050 347000 419425 521250
Armstrong Texas 271050 347000 419425 521250
Carson Texas 271050 347000 419425 521250
Potter Texas 271050 347000 419425 521250
Randall Texas 271050 347000 419425 521250
Andrews Texas 271050 347000 419425 521250
Henderson Texas 271050 347000 419425 521250
Bastrop Texas 288750 369650 446800 555300
Caldwell Texas 288750 369650 446800 555300
Hays Texas 288750 369650 446800 555300
Travis Texas 288750 369650 446800 555300
Williamson Texas 288750 369650 446800 555300
Matagorda Texas 271050 347000 419425 521250
Hardin Texas 271050 347000 419425 521250
Jefferson Texas 271050 347000 419425 521250
Orange Texas 271050 347000 419425 521250
Bee Texas 271050 347000 419425 521250
Howard Texas 271050 347000 419425 521250
Fannin Texas 271050 347000 419425 521250
Hutchinson Texas 271050 347000 419425 521250
Washington Texas 271050 347000 419425 521250
Cameron Texas 271050 347000 419425 521250
Brown Texas 271050 347000 419425 521250
Brazos Texas 271050 347000 419425 521250
Burleson Texas 271050 347000 419425 521250
Robertson Texas 271050 347000 419425 521250
Aransas Texas 271050 347000 419425 521250
Nueces Texas 271050 347000 419425 521250
San Patricio Texas 271050 347000 419425 521250
Navarro Texas 271050 347000 419425 521250
Collin Texas 271050 347000 419425 521250
Dallas Texas 271050 347000 419425 521250
Delta Texas 271050 347000 419425 521250
Denton Texas 271050 347000 419425 521250
Ellis Texas 271050 347000 419425 521250
Hunt Texas 271050 347000 419425 521250
Kaufman Texas 271050 347000 419425 521250
Rockwall Texas 271050 347000 419425 521250
Val Verde Texas 271050 347000 419425 521250
Moore Texas 271050 347000 419425 521250
Maverick Texas 271050 347000 419425 521250
Wharton Texas 271050 347000 419425 521250
El Paso Texas 271050 347000 419425 521250
Johnson Texas 271050 347000 419425 521250
Parker Texas 271050 347000 419425 521250
Tarrant Texas 271050 347000 419425 521250
Wise Texas 271050 347000 419425 521250
Cooke Texas 271050 347000 419425 521250
Hood Texas 271050 347000 419425 521250
Somervell Texas 271050 347000 419425 521250
Deaf Smith Texas 271050 347000 419425 521250
Austin Texas 271050 347000 419425 521250
Brazoria Texas 271050 347000 419425 521250
Chambers Texas 271050 347000 419425 521250
Fort Bend Texas 271050 347000 419425 521250
Galveston Texas 271050 347000 419425 521250
Harris Texas 271050 347000 419425 521250
Liberty Texas 271050 347000 419425 521250
Montgomery Texas 271050 347000 419425 521250
San Jacinto Texas 271050 347000 419425 521250
Waller Texas 271050 347000 419425 521250
Walker Texas 271050 347000 419425 521250
Cherokee Texas 271050 347000 419425 521250
Kerr Texas 271050 347000 419425 521250
Bell Texas 271050 347000 419425 521250
Coryell Texas 271050 347000 419425 521250
Lampasas Texas 271050 347000 419425 521250
Kenedy Texas 271050 347000 419425 521250
Kleberg Texas 271050 347000 419425 521250
Dawson Texas 271050 347000 419425 521250
Webb Texas 271050 347000 419425 521250
Hockley Texas 271050 347000 419425 521250
Gregg Texas 271050 347000 419425 521250
Rusk Texas 271050 347000 419425 521250
Upshur Texas 271050 347000 419425 521250
Crosby Texas 271050 347000 419425 521250
Lubbock Texas 271050 347000 419425 521250
Angelina Texas 271050 347000 419425 521250
Harrison Texas 271050 347000 419425 521250
Hidalgo Texas 271050 347000 419425 521250
Midland Texas 271050 347000 419425 521250
Palo Pinto Texas 271050 347000 419425 521250
Titus Texas 271050 347000 419425 521250
Nacogdoches Texas 271050 347000 419425 521250
Bailey Texas 271050 347000 419425 521250
Baylor Texas 271050 347000 419425 521250
Blanco Texas 271050 347000 419425 521250
Borden Texas 271050 347000 419425 521250
Bosque Texas 271050 347000 419425 521250
Brewster Texas 271050 347000 419425 521250
Briscoe Texas 271050 347000 419425 521250
Brooks Texas 271050 347000 419425 521250
Burnet Texas 271050 347000 419425 521250
Camp Texas 271050 347000 419425 521250
Cass Texas 271050 347000 419425 521250
Castro Texas 271050 347000 419425 521250
Childress Texas 271050 347000 419425 521250
Cochran Texas 271050 347000 419425 521250
Coke Texas 271050 347000 419425 521250
Coleman Texas 271050 347000 419425 521250
Collingsworth Texas 271050 347000 419425 521250
Colorado Texas 271050 347000 419425 521250
Comanche Texas 271050 347000 419425 521250
Concho Texas 271050 347000 419425 521250
Cottle Texas 271050 347000 419425 521250
Crane Texas 271050 347000 419425 521250
Crockett Texas 271050 347000 419425 521250
Culberson Texas 271050 347000 419425 521250
Dallam Texas 271050 347000 419425 521250
De Witt Texas 271050 347000 419425 521250
Dickens Texas 271050 347000 419425 521250
Dimmit Texas 271050 347000 419425 521250
Donley Texas 271050 347000 419425 521250
Duval Texas 271050 347000 419425 521250
Eastland Texas 271050 347000 419425 521250
Edwards Texas 271050 347000 419425 521250
Falls Texas 271050 347000 419425 521250
Fayette Texas 271050 347000 419425 521250
Fisher Texas 271050 347000 419425 521250
Floyd Texas 271050 347000 419425 521250
Foard Texas 271050 347000 419425 521250
Franklin Texas 271050 347000 419425 521250
Freestone Texas 271050 347000 419425 521250
Frio Texas 271050 347000 419425 521250
Gaines Texas 271050 347000 419425 521250
Garza Texas 271050 347000 419425 521250
Gillespie Texas 271050 347000 419425 521250
Glasscock Texas 271050 347000 419425 521250
Gonzales Texas 271050 347000 419425 521250
Grimes Texas 271050 347000 419425 521250
Hall Texas 271050 347000 419425 521250
Hamilton Texas 271050 347000 419425 521250
Hansford Texas 271050 347000 419425 521250
Hardeman Texas 271050 347000 419425 521250
Hartley Texas 271050 347000 419425 521250
Haskell Texas 271050 347000 419425 521250
Hemphill Texas 271050 347000 419425 521250
Hill Texas 271050 347000 419425 521250
Houston Texas 271050 347000 419425 521250
Hudspeth Texas 271050 347000 419425 521250
Jack Texas 271050 347000 419425 521250
Jackson Texas 271050 347000 419425 521250
Jasper Texas 271050 347000 419425 521250
Jeff Davis Texas 271250 347250 419750 521650
Jim Hogg Texas 271050 347000 419425 521250
Karnes Texas 271050 347000 419425 521250
Kent Texas 271050 347000 419425 521250
Kimble Texas 271050 347000 419425 521250
King Texas 271050 347000 419425 521250
Kinney Texas 271050 347000 419425 521250
Knox Texas 271050 347000 419425 521250
La Salle Texas 271050 347000 419425 521250
Lamb Texas 271050 347000 419425 521250
Lavaca Texas 271050 347000 419425 521250
Lee Texas 271050 347000 419425 521250
Leon Texas 271050 347000 419425 521250
Limestone Texas 271050 347000 419425 521250
Lipscomb Texas 271050 347000 419425 521250
Live Oak Texas 271050 347000 419425 521250
Llano Texas 271050 347000 419425 521250
Loving Texas 271050 347000 419425 521250
Lynn Texas 271050 347000 419425 521250
Madison Texas 271050 347000 419425 521250
Marion Texas 271050 347000 419425 521250
Martin Texas 271050 347000 419425 521250
Mason Texas 271050 347000 419425 521250
Mcculloch Texas 271050 347000 419425 521250
Mcmullen Texas 271050 347000 419425 521250
Menard Texas 271050 347000 419425 521250
Milam Texas 271050 347000 419425 521250
Mills Texas 271050 347000 419425 521250
Mitchell Texas 271050 347000 419425 521250
Montague Texas 271050 347000 419425 521250
Morris Texas 271050 347000 419425 521250
Motley Texas 271050 347000 419425 521250
Newton Texas 271050 347000 419425 521250
Ochiltree Texas 271050 347000 419425 521250
Oldham Texas 271050 347000 419425 521250
Panola Texas 271050 347000 419425 521250
Parmer Texas 271050 347000 419425 521250
Pecos Texas 271050 347000 419425 521250
Polk Texas 271050 347000 419425 521250
Presidio Texas 271050 347000 419425 521250
Rains Texas 271050 347000 419425 521250
Reagan Texas 271050 347000 419425 521250
Real Texas 271050 347000 419425 521250
Red River Texas 271050 347000 419425 521250
Refugio Texas 271050 347000 419425 521250
Runnels Texas 271050 347000 419425 521250
Sabine Texas 271050 347000 419425 521250
San Augustine Texas 271050 347000 419425 521250
San Saba Texas 271050 347000 419425 521250
Schleicher Texas 271050 347000 419425 521250
Shackelford Texas 271050 347000 419425 521250
Shelby Texas 271050 347000 419425 521250
Sherman Texas 271050 347000 419425 521250
Stephens Texas 271050 347000 419425 521250
Sterling Texas 271050 347000 419425 521250
Stonewall Texas 271050 347000 419425 521250
Sutton Texas 271050 347000 419425 521250
Swisher Texas 271050 347000 419425 521250
Terrell Texas 271050 347000 419425 521250
Terry Texas 271050 347000 419425 521250
Throckmorton Texas 271050 347000 419425 521250
Trinity Texas 271050 347000 419425 521250
Tyler Texas 271050 347000 419425 521250
Upton Texas 271050 347000 419425 521250
Van Zandt Texas 271050 347000 419425 521250
Ward Texas 271050 347000 419425 521250
Wheeler Texas 271050 347000 419425 521250
Winkler Texas 271050 347000 419425 521250
Wood Texas 271050 347000 419425 521250
Yoakum Texas 271050 347000 419425 521250
Young Texas 271050 347000 419425 521250
Zapata Texas 271050 347000 419425 521250
Zavala Texas 271050 347000 419425 521250
Ector Texas 271050 347000 419425 521250
Anderson Texas 271050 347000 419425 521250
Gray Texas 271050 347000 419425 521250
Roberts Texas 271050 347000 419425 521250
Lamar Texas 271050 347000 419425 521250
Reeves Texas 271050 347000 419425 521250
Hale Texas 271050 347000 419425 521250
Willacy Texas 271050 347000 419425 521250
Starr Texas 271050 347000 419425 521250
Irion Texas 271050 347000 419425 521250
Tom Green Texas 271050 347000 419425 521250
Atascosa Texas 332500 425650 514500 639400
Bandera Texas 332500 425650 514500 639400
Bexar Texas 332500 425650 514500 639400
Comal Texas 332500 425650 514500 639400
Guadalupe Texas 332500 425650 514500 639400
Kendall Texas 332500 425650 514500 639400
Medina Texas 332500 425650 514500 639400
Wilson Texas 332500 425650 514500 639400
Grayson Texas 271050 347000 419425 521250
Scurry Texas 271050 347000 419425 521250
Erath Texas 271050 347000 419425 521250
Hopkins Texas 271050 347000 419425 521250
Nolan Texas 271050 347000 419425 521250
Bowie Texas 271050 347000 419425 521250
Smith Texas 271050 347000 419425 521250
Uvalde Texas 271050 347000 419425 521250
Wilbarger Texas 271050 347000 419425 521250
Calhoun Texas 271050 347000 419425 521250
Goliad Texas 271050 347000 419425 521250
Victoria Texas 271050 347000 419425 521250
Mclennan Texas 271050 347000 419425 521250
Archer Texas 271050 347000 419425 521250
Clay Texas 271050 347000 419425 521250
Wichita Texas 271050 347000 419425 521250

No matter where you live in Texas, it is vital to find the right FHA loan officer.   Find the right FHA loan officer now!